
Fruits marocains premium, de nos vergers à votre marché.
49 000 t
sur 4 cultures · raisin de table et olive à confirmer
Six cultures. Chaque barre représente la part de cette culture dans les 49 000 t confirmées.

Agrumes
35 000 t
Nadorcott 18 000 t · Clémentine 10 000 t · Orange 7 000 t
Expédition octobre – juin

Avocat
10 000 t
Hass, Fuerte, Zutano
Expédition octobre – avril

Myrtille
2 000 t
En contre-saison de la production européenne
Expédition décembre – juin

Fruits à noyau
2 000 t
Pêche, nectarine
Expédition mai – août

Raisin de table
Elite Harvest — volume à confirmer
Expédition juillet – octobre

Olive
Trois sites — volume à confirmer
raisin de table et olive restent hors échelle tant que le chiffre n'est pas confirmé.
Calendrier de disponibilité
Quand chaque variété quitte le Maroc. Filtrez par famille, puis lisez l'année de gauche à droite — les semaines de pointe concentrent l'essentiel des volumes.
Ouvre la boîte de dialogue d'impression — choisissez « Enregistrer au format PDF ».
Providence Verte — SHAJARA
Calendrier de disponibilité — Providence Verte
Fenêtres d'expédition par variété. Les semaines de pointe sont hachurées.
15 Rue de Tétouan, Quartier Hassan, Rabat 10000, Maroc · +212 537 21 37 90
| Variété | Jjanv. | Ffévr. | Mmars | Aavr. | Mmai | Jjuin | Jjuil. | Aaoût | Ssept. | Ooct. | Nnov. | Ddéc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrumes | ||||||||||||
| Clémentine (précoce / Berkane), janvier : Hors saison | Clémentine (précoce / Berkane), février : Hors saison | Clémentine (précoce / Berkane), mars : Hors saison | Clémentine (précoce / Berkane), avril : Hors saison | Clémentine (précoce / Berkane), mai : Hors saison | Clémentine (précoce / Berkane), juin : Hors saison | Clémentine (précoce / Berkane), juillet : Hors saison | Clémentine (précoce / Berkane), août : Hors saison | Clémentine (précoce / Berkane), septembre : Hors saison | Clémentine (précoce / Berkane), octobre : Disponible | Clémentine (précoce / Berkane), novembre : Pointe | Clémentine (précoce / Berkane), décembre : Pointe | |
| Clémentine Nour, janvier : Disponible | Clémentine Nour, février : Hors saison | Clémentine Nour, mars : Hors saison | Clémentine Nour, avril : Hors saison | Clémentine Nour, mai : Hors saison | Clémentine Nour, juin : Hors saison | Clémentine Nour, juillet : Hors saison | Clémentine Nour, août : Hors saison | Clémentine Nour, septembre : Hors saison | Clémentine Nour, octobre : Hors saison | Clémentine Nour, novembre : Hors saison | Clémentine Nour, décembre : Pointe | |
| Nadorcott / Afourer, janvier : Disponible | Nadorcott / Afourer, février : Pointe | Nadorcott / Afourer, mars : Pointe | Nadorcott / Afourer, avril : Disponible | Nadorcott / Afourer, mai : Hors saison | Nadorcott / Afourer, juin : Hors saison | Nadorcott / Afourer, juillet : Hors saison | Nadorcott / Afourer, août : Hors saison | Nadorcott / Afourer, septembre : Hors saison | Nadorcott / Afourer, octobre : Hors saison | Nadorcott / Afourer, novembre : Hors saison | Nadorcott / Afourer, décembre : Hors saison | |
| Orange Navel, janvier : Pointe | Orange Navel, février : Disponible | Orange Navel, mars : Hors saison | Orange Navel, avril : Hors saison | Orange Navel, mai : Hors saison | Orange Navel, juin : Hors saison | Orange Navel, juillet : Hors saison | Orange Navel, août : Hors saison | Orange Navel, septembre : Hors saison | Orange Navel, octobre : Hors saison | Orange Navel, novembre : Disponible | Orange Navel, décembre : Pointe | |
| Orange Salustiana, janvier : Disponible | Orange Salustiana, février : Pointe | Orange Salustiana, mars : Disponible | Orange Salustiana, avril : Hors saison | Orange Salustiana, mai : Hors saison | Orange Salustiana, juin : Hors saison | Orange Salustiana, juillet : Hors saison | Orange Salustiana, août : Hors saison | Orange Salustiana, septembre : Hors saison | Orange Salustiana, octobre : Hors saison | Orange Salustiana, novembre : Hors saison | Orange Salustiana, décembre : Hors saison | |
| Orange Maroc Late / Valencia, janvier : Hors saison | Orange Maroc Late / Valencia, février : Hors saison | Orange Maroc Late / Valencia, mars : Disponible | Orange Maroc Late / Valencia, avril : Pointe | Orange Maroc Late / Valencia, mai : Pointe | Orange Maroc Late / Valencia, juin : Disponible | Orange Maroc Late / Valencia, juillet : Hors saison | Orange Maroc Late / Valencia, août : Hors saison | Orange Maroc Late / Valencia, septembre : Hors saison | Orange Maroc Late / Valencia, octobre : Hors saison | Orange Maroc Late / Valencia, novembre : Hors saison | Orange Maroc Late / Valencia, décembre : Hors saison | |
| Avocat | ||||||||||||
| Hass, Fuerte, Zutano, janvier : Pointe | Hass, Fuerte, Zutano, février : Pointe | Hass, Fuerte, Zutano, mars : Disponible | Hass, Fuerte, Zutano, avril : Disponible | Hass, Fuerte, Zutano, mai : Hors saison | Hass, Fuerte, Zutano, juin : Hors saison | Hass, Fuerte, Zutano, juillet : Hors saison | Hass, Fuerte, Zutano, août : Hors saison | Hass, Fuerte, Zutano, septembre : Hors saison | Hass, Fuerte, Zutano, octobre : Disponible | Hass, Fuerte, Zutano, novembre : Disponible | Hass, Fuerte, Zutano, décembre : Pointe | |
| Myrtille | ||||||||||||
| Myrtille, janvier : Disponible | Myrtille, février : Disponible | Myrtille, mars : Pointe | Myrtille, avril : Pointe | Myrtille, mai : Pointe | Myrtille, juin : Pointe | Myrtille, juillet : Hors saison | Myrtille, août : Hors saison | Myrtille, septembre : Hors saison | Myrtille, octobre : Hors saison | Myrtille, novembre : Hors saison | Myrtille, décembre : Disponible | |
| Fruits à noyau | ||||||||||||
| Pêche & nectarine, janvier : Hors saison | Pêche & nectarine, février : Hors saison | Pêche & nectarine, mars : Hors saison | Pêche & nectarine, avril : Hors saison | Pêche & nectarine, mai : Disponible | Pêche & nectarine, juin : Pointe | Pêche & nectarine, juillet : Pointe | Pêche & nectarine, août : Disponible | Pêche & nectarine, septembre : Hors saison | Pêche & nectarine, octobre : Hors saison | Pêche & nectarine, novembre : Hors saison | Pêche & nectarine, décembre : Hors saison | |
| Raisin de table | ||||||||||||
| Raisin de table, janvier : Hors saison | Raisin de table, février : Hors saison | Raisin de table, mars : Hors saison | Raisin de table, avril : Hors saison | Raisin de table, mai : Hors saison | Raisin de table, juin : Hors saison | Raisin de table, juillet : Disponible | Raisin de table, août : Pointe | Raisin de table, septembre : Pointe | Raisin de table, octobre : Disponible | Raisin de table, novembre : Hors saison | Raisin de table, décembre : Hors saison | |
Sélectionnez une variété pour voir sa fenêtre en détail.
Maquette construite à partir d'informations publiques — chiffres à confirmer. Démonstration spéculative, document non officiel de Providence Verte.
Une seule maison, de l'arbre au terminal
Rien ne change de mains entre le verger et le document d'export. C'est tout l'argument d'acheter ici.


Vergers
Environ 3 000 hectares répartis sur 13 sites, de Sefrou au nord à Taroudant au sud.
Conditionnement
Station de conditionnement en propre à Sidi Yahia, dans le Gharb, dimensionnée pour les fruits du groupe.
Chaîne du froid
Chaleur de champ retirée puis température tenue du verger jusqu'au conteneur chargé.
Export
Consolidation à Agadir et Casablanca pour l'Europe, l'Amérique du Nord, le Moyen-Orient et l'Asie.
Certifications
Nous les avons délibérément laissées vides. Toute certification affichée sur le site d'un exportateur doit pouvoir être vérifiée sur un numéro de certificat vivant, et nous n'en afficherons pas une que nous ne pouvons pas vous montrer.
- Certification à confirmer
- Certification à confirmer
- Certification à confirmer
- Certification à confirmer
- Certification à confirmer
- Certification à confirmer
Emplacements réservés. À remplacer par les certificats réels du client, avec leur périmètre, l'organisme émetteur et l'échéance.
Marchés & logistique
2 routes permanentes au départ du Maroc. Temps de transit et fréquence des départs à confirmer avec le client.

Départ
Agadir
Via
Porto de Sines, Portugal
Arrivée
Philadelphia, USA

Départ
Agadir / Casablanca
Via
Algeciras
Arrivée
Europe
Marchés servis
- Amérique du Nord
- Europe
- Moyen-Orient
- Asie

Une ferme en production qui est aussi une école
Le site de Louata, à Sefrou, fonctionne comme centre de recherche et de formation en parallèle de sa production de fruits à noyau — essais de porte-greffes et de variétés, conduite de l'irrigation, et formation des agronomes et des équipes de verger qui travaillent ensuite sur les 12 autres sites du groupe. Pour un acheteur, cela compte d'une manière très concrète : les décisions variétales prises trois ans avant le départ d'un conteneur sont celles qui déterminent ce qu'il contient.
Demander un devis
Dites-nous ce que vous achetez et à quel moment. Nous revenons vers vous avec les disponibilités, les calibres et un prix rendu à votre port.
Ou joignez-nous directement
- Sur le stand
- Fruit Attraction 2026
Pavillon 14, Stand 14B02
IFEMA Madrid — 6–8 octobre - Par téléphone
- +212 537 21 37 90
- Siège
- 15 Rue de Tétouan, Quartier Hassan, Rabat 10000, Maroc
Envoyer une demande
Cinq champs suffisent pour obtenir une réponse utile.