
Fruta marroquí premium, de nuestros huertos a su mercado.
49.000 t
en 4 cultivos · uva de mesa y aceituna por confirmar
Seis cultivos. Cada barra representa la parte de ese cultivo en las 49.000 t que podemos confirmar.

Cítricos
35.000 t
Nadorcott 18 000 t · Clementina 10 000 t · Naranja 7 000 t
Expedición octubre – junio

Aguacate
10.000 t
Hass, Fuerte, Zutano
Expedición octubre – abril

Arándano
2000 t
A contraestación de la producción europea
Expedición diciembre – junio

Fruta de hueso
2000 t
Melocotón, nectarina
Expedición mayo – agosto

Uva de mesa
Elite Harvest — volumen por confirmar
Expedición julio – octubre

Aceituna
Tres fincas — volumen por confirmar
uva de mesa y aceituna quedan fuera de la escala hasta tener una cifra.
Calendario de disponibilidad
Cuándo se expide cada variedad desde Marruecos. Filtre por familia y lea el año de izquierda a derecha: las semanas de máxima producción concentran la mayor parte del volumen.
Abre el diálogo de impresión del navegador: elija «Guardar como PDF».
Providence Verte — SHAJARA
Calendario de disponibilidad — Providence Verte
Ventanas de expedición por variedad. Las semanas de máxima producción aparecen rayadas.
15 Rue de Tétouan, Quartier Hassan, Rabat 10000, Maroc · +212 537 21 37 90
| Variedad | Eene | Ffeb | Mmar | Aabr | Mmay | Jjun | Jjul | Aago | Ssept | Ooct | Nnov | Ddic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cítricos | ||||||||||||
| Clementina (temprana / Berkane), enero: Fuera de temporada | Clementina (temprana / Berkane), febrero: Fuera de temporada | Clementina (temprana / Berkane), marzo: Fuera de temporada | Clementina (temprana / Berkane), abril: Fuera de temporada | Clementina (temprana / Berkane), mayo: Fuera de temporada | Clementina (temprana / Berkane), junio: Fuera de temporada | Clementina (temprana / Berkane), julio: Fuera de temporada | Clementina (temprana / Berkane), agosto: Fuera de temporada | Clementina (temprana / Berkane), septiembre: Fuera de temporada | Clementina (temprana / Berkane), octubre: Disponible | Clementina (temprana / Berkane), noviembre: Máximo | Clementina (temprana / Berkane), diciembre: Máximo | |
| Clementina Nour, enero: Disponible | Clementina Nour, febrero: Fuera de temporada | Clementina Nour, marzo: Fuera de temporada | Clementina Nour, abril: Fuera de temporada | Clementina Nour, mayo: Fuera de temporada | Clementina Nour, junio: Fuera de temporada | Clementina Nour, julio: Fuera de temporada | Clementina Nour, agosto: Fuera de temporada | Clementina Nour, septiembre: Fuera de temporada | Clementina Nour, octubre: Fuera de temporada | Clementina Nour, noviembre: Fuera de temporada | Clementina Nour, diciembre: Máximo | |
| Nadorcott / Afourer, enero: Disponible | Nadorcott / Afourer, febrero: Máximo | Nadorcott / Afourer, marzo: Máximo | Nadorcott / Afourer, abril: Disponible | Nadorcott / Afourer, mayo: Fuera de temporada | Nadorcott / Afourer, junio: Fuera de temporada | Nadorcott / Afourer, julio: Fuera de temporada | Nadorcott / Afourer, agosto: Fuera de temporada | Nadorcott / Afourer, septiembre: Fuera de temporada | Nadorcott / Afourer, octubre: Fuera de temporada | Nadorcott / Afourer, noviembre: Fuera de temporada | Nadorcott / Afourer, diciembre: Fuera de temporada | |
| Naranja Navel, enero: Máximo | Naranja Navel, febrero: Disponible | Naranja Navel, marzo: Fuera de temporada | Naranja Navel, abril: Fuera de temporada | Naranja Navel, mayo: Fuera de temporada | Naranja Navel, junio: Fuera de temporada | Naranja Navel, julio: Fuera de temporada | Naranja Navel, agosto: Fuera de temporada | Naranja Navel, septiembre: Fuera de temporada | Naranja Navel, octubre: Fuera de temporada | Naranja Navel, noviembre: Disponible | Naranja Navel, diciembre: Máximo | |
| Naranja Salustiana, enero: Disponible | Naranja Salustiana, febrero: Máximo | Naranja Salustiana, marzo: Disponible | Naranja Salustiana, abril: Fuera de temporada | Naranja Salustiana, mayo: Fuera de temporada | Naranja Salustiana, junio: Fuera de temporada | Naranja Salustiana, julio: Fuera de temporada | Naranja Salustiana, agosto: Fuera de temporada | Naranja Salustiana, septiembre: Fuera de temporada | Naranja Salustiana, octubre: Fuera de temporada | Naranja Salustiana, noviembre: Fuera de temporada | Naranja Salustiana, diciembre: Fuera de temporada | |
| Naranja Maroc Late / Valencia, enero: Fuera de temporada | Naranja Maroc Late / Valencia, febrero: Fuera de temporada | Naranja Maroc Late / Valencia, marzo: Disponible | Naranja Maroc Late / Valencia, abril: Máximo | Naranja Maroc Late / Valencia, mayo: Máximo | Naranja Maroc Late / Valencia, junio: Disponible | Naranja Maroc Late / Valencia, julio: Fuera de temporada | Naranja Maroc Late / Valencia, agosto: Fuera de temporada | Naranja Maroc Late / Valencia, septiembre: Fuera de temporada | Naranja Maroc Late / Valencia, octubre: Fuera de temporada | Naranja Maroc Late / Valencia, noviembre: Fuera de temporada | Naranja Maroc Late / Valencia, diciembre: Fuera de temporada | |
| Aguacate | ||||||||||||
| Hass, Fuerte, Zutano, enero: Máximo | Hass, Fuerte, Zutano, febrero: Máximo | Hass, Fuerte, Zutano, marzo: Disponible | Hass, Fuerte, Zutano, abril: Disponible | Hass, Fuerte, Zutano, mayo: Fuera de temporada | Hass, Fuerte, Zutano, junio: Fuera de temporada | Hass, Fuerte, Zutano, julio: Fuera de temporada | Hass, Fuerte, Zutano, agosto: Fuera de temporada | Hass, Fuerte, Zutano, septiembre: Fuera de temporada | Hass, Fuerte, Zutano, octubre: Disponible | Hass, Fuerte, Zutano, noviembre: Disponible | Hass, Fuerte, Zutano, diciembre: Máximo | |
| Arándano | ||||||||||||
| Arándano, enero: Disponible | Arándano, febrero: Disponible | Arándano, marzo: Máximo | Arándano, abril: Máximo | Arándano, mayo: Máximo | Arándano, junio: Máximo | Arándano, julio: Fuera de temporada | Arándano, agosto: Fuera de temporada | Arándano, septiembre: Fuera de temporada | Arándano, octubre: Fuera de temporada | Arándano, noviembre: Fuera de temporada | Arándano, diciembre: Disponible | |
| Fruta de hueso | ||||||||||||
| Melocotón y nectarina, enero: Fuera de temporada | Melocotón y nectarina, febrero: Fuera de temporada | Melocotón y nectarina, marzo: Fuera de temporada | Melocotón y nectarina, abril: Fuera de temporada | Melocotón y nectarina, mayo: Disponible | Melocotón y nectarina, junio: Máximo | Melocotón y nectarina, julio: Máximo | Melocotón y nectarina, agosto: Disponible | Melocotón y nectarina, septiembre: Fuera de temporada | Melocotón y nectarina, octubre: Fuera de temporada | Melocotón y nectarina, noviembre: Fuera de temporada | Melocotón y nectarina, diciembre: Fuera de temporada | |
| Uva de mesa | ||||||||||||
| Uva de mesa, enero: Fuera de temporada | Uva de mesa, febrero: Fuera de temporada | Uva de mesa, marzo: Fuera de temporada | Uva de mesa, abril: Fuera de temporada | Uva de mesa, mayo: Fuera de temporada | Uva de mesa, junio: Fuera de temporada | Uva de mesa, julio: Disponible | Uva de mesa, agosto: Máximo | Uva de mesa, septiembre: Máximo | Uva de mesa, octubre: Disponible | Uva de mesa, noviembre: Fuera de temporada | Uva de mesa, diciembre: Fuera de temporada | |
Seleccione una variedad para ver su ventana completa.
Maquette construite à partir d'informations publiques — chiffres à confirmer. Demostración especulativa; no es un documento oficial de Providence Verte.
Una sola casa, del árbol a la terminal
Nada cambia de manos entre el huerto y el documento de exportación. Ése es todo el argumento para comprar aquí.


Huertos
Unas 3000 hectáreas repartidas en 13 fincas, desde Sefrou en el norte hasta Taroudant en el sur.
Confección
Central hortofrutícola propia en Sidi Yahia, en el Gharb, dimensionada para la fruta del grupo.
Cadena de frío
Calor de campo retirado y temperatura mantenida desde el huerto hasta el contenedor cargado.
Exportación
Consolidación en Agadir y Casablanca con destino a Europa, Norteamérica, Oriente Medio y Asia.
Certificaciones
Las hemos dejado en blanco a propósito. Toda certificación que aparece en la web de un exportador debería poder comprobarse contra un número de certificado vivo, y no vamos a colocar aquí ninguna que no podamos enseñarle.
- Certification à confirmer
- Certification à confirmer
- Certification à confirmer
- Certification à confirmer
- Certification à confirmer
- Certification à confirmer
Marcadores de posición. Se sustituirán por los certificados reales del cliente, con su alcance, organismo emisor y caducidad.
Mercados y logística
2 rutas permanentes de salida desde Marruecos. Tiempos de tránsito y frecuencia de salidas por confirmar con el cliente.

Origen
Agadir
Vía
Porto de Sines, Portugal
Destino
Philadelphia, USA

Origen
Agadir / Casablanca
Vía
Algeciras
Destino
Europe
Mercados atendidos
- Norteamérica
- Europa
- Oriente Medio
- Asia

Una finca en producción que además es una escuela
La finca de Louata, en Sefrou, funciona como centro de investigación y formación en paralelo a su producción de fruta de hueso: ensayos de patrones y variedades, manejo del riego y formación de los agrónomos y del personal de campo que después trabaja en las otras 12 fincas del grupo. Para un comprador esto importa de una manera muy concreta: las decisiones varietales tomadas tres años antes de que salga un contenedor son las que determinan lo que va dentro.
Solicitar oferta
Díganos qué compra y cuándo lo necesita. Le responderemos con disponibilidad, calibres y un precio puesto en su puerto.
O contacte directamente
- En el stand
- Fruit Attraction 2026
Pabellón 14, Stand 14B02
IFEMA Madrid — 6–8 de octubre - Por teléfono
- +212 537 21 37 90
- Sede
- 15 Rue de Tétouan, Quartier Hassan, Rabat 10000, Maroc
Enviar una solicitud
Con cinco campos basta para recibir una respuesta útil.